(単位:円)
| 種 類 | 区 分 | 使用時間 | ||
| 09:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | ||
| 一色地区内の個人又は団体の場合 | 1階広間 | 3,000 | 3,000 | 3,600 |
| 1階小部屋 | 1,500 | 1,500 | 2,100 | |
| 2階小部屋 | 2,100 | 2,100 | 2,700 | |
| 境 内 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 一色地区外の個人又は団体の場合 | 1階広間 | 4,500 | 4,500 | 5,100 |
| 1階小部屋 | 2,100 | 2,100 | 2,700 | |
| 2階小部屋 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | |
| 境 内 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 営利を目的とした場合(販売等) | 1階広間 | 15,000 | 15,000 | 16,500 |
| 1階小部屋 | 3,000 | 3,000 | 3,900 | |
| 2階小部屋 | 4,500 | 4,500 | 5,400 | |
| 境 内 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
|
備考
|
||||
見取り図の番号位置からの写真が以下のギャラリーです。