行合祭は三十三年(数え年故三十二年)毎に行なわれる特殊神事です。称して三十三年行合祭とし、今日に継承されています。
逗子市小坪の天王社(須賀神社)から、祭神素戔嗚尊(スサノオノミコト)が天王輿(鳳輦)で渡御、森山神社にて、7日間(明治以後は3日間)滞在されるという神事で、これは奇稲田姫命(クシナダヒメノミコト)と素戔嗚尊との両神伉儷(こうれい=つれあい)であり、この神事は1,270有余年も継承し続けられています。
回 | 時代 | 天皇 | 西暦 | 年号 | 干支 | 記事 |
1 | 奈良 | 聖武 | 748年 | 天平20年 | 戊子 | 行合祭 |
奈良 | 聖武 | 749年 | 天平21年 | 戊子 | 森山社創建天平勝宝 | |
2 | 奈良 | 光仁 | 780年 | 宝亀11年 | 庚申 | 三十三年目(行合祭) |
3 | 平安 | 嵯峨 | 812年 | 弘仁3年 | 壬辰 | 同 上 |
4 | 平安 | 仁明 | 844年 | 承和11年 | 甲子 | 同 上 |
5 | 平安 | 陽成 | 876年 | 貞観18年 | 丙申 | 同 上 |
6 | 平安 | 醍醐 | 908年 | 延喜8年 | 戊辰 | 同 上 |
7 | 平安 | 朱雀 | 940年 | 天慶3年 | 庚子 | 同 上 |
8 | 平安 | 円融 | 972年 | 天禄3年 | 壬申 | 同 上 |
9 | 平安 | 一条 | 1004年 | 寛弘1年 | 甲辰 | 同 上 |
10 | 平安 | 後朱雀 | 1036年 | 長元9年 | 丙子 | 同 上 |
11 | 平安 | 後三条 | 1068年 | 治暦4年 | 戊申 | 同 上 |
12 | 平安 | 堀河 | 1100年 | 康和2年 | 庚辰 | 同 上 |
13 | 平安 | 崇徳 | 1132年 | 長承1年 | 壬子 | 同 上 |
14 | 平安 | 二条 | 1164年 | 長寛2年 | 甲申 | 同 上 |
15 | 鎌倉 | 後鳥羽 | 1196年 | 建久7年 | 丙辰 | 同 上 |
16 | 鎌倉 | 後堀河 | 1228年 | 安貞2年 | 戊子 | 同 上 |
17 | 鎌倉 | 亀山 | 1260年 | 文応1年 | 庚申 | 同 上 |
18 | 鎌倉 | 伏見 | 1292年 | 正応5年 | 壬辰 | 同 上 |
19 | 鎌倉 | 後醍醐 | 1324年 | 正中1年 | 甲子 | 同 上 |
20 | 室町 | 後村上 | 1356年 | 延文1年 | 丙申 | 同 上 |
21 | 室町 | 後亀山 | 1388年 | 元中5年 | 戊辰 | 同 上 |
22 | 室町 | 称光 | 1420年 |
応永27年 |
庚子 | 同 上 |
23 | 室町 | 後花園 | 1452年 | 享徳1年 | 壬申 | 同 上 |
24 | 室町 | 後土衛門 | 1484年 | 文明16年 | 甲辰 | 同 上 |
25 | 室町 | 後柏原 | 1516年 | 永正13年 | 丙子 | 同 上 |
26 | 室町 | 後奈良 | 1548年 | 天文17年 | 戊申 | 同 上 |
27 | 安土桃山 | 正親町 | 1580年 | 天正8年 | 庚辰 | 同 上 |
安土桃山 | 後陽成 | 1591年 | 天正19年 |
11月15日知行(社領) 三石御朱印権現様より拝領 |
||
28 | 江戸 | 後水尾 | 1612年 | 慶長17年 | 壬子 | 三十三年目(行合祭) |
29 | 江戸 | 後光明 | 1644年 | 天保1年 | 甲申 | 同 上 |
江戸 | 霊元 | 1674年 | 延宝2年 | 新編鎌倉誌・世計り神事 | ||
30 | 江戸 | 霊元 | 1676年 | 延宝4年 | 丙辰 | 三十三年目(行合祭) |
31 | 江戸 | 東山 | 1708年 | 宝永5年 | 戊子 | 同 上 |
江戸 | 中御門 | 1715年 | 正徳5年 | 江戸和漢3戈図会(世計り神事) | ||
32 | 江戸 | 桜町 | 1740年 | 元文5年 | 庚申 | 三十三年目(行合祭) |
33 | 江戸 | 御桃園 | 1772年 | 安永1年 | 壬辰 | 同 上 |
34 | 江戸 | 光格 | 1804年 | 文化1年 | 甲子 | 同 上 |
35 | 江戸 | 仁孝 | 1836年 | 天保7年 | 丙申 | 同 上 |
36 | 明治 | 明治 | 1868年 | 明治1年 | 戊辰 | 同 上 |
明治 | 明治 | 1871年 | 明治4年 | 村社に列格 | ||
37 | 明治 | 明治 | 1900年 | 明治33年 | 庚子 | 三十三年目(行合祭) |
明治 | 明治 | 1908年 | 明治41年 | 新饌幣帛共進神社に指定される | ||
大正 | 大正 | 1922年 | 大正11年 | 森山社正面石段建立 | ||
38 | 昭和 | 昭和 | 1932年 | 昭和7年 | 壬申 | 三十三年目(行合祭) |
昭和 | 昭和 | 1963年 | 昭和38年 | 神社社殿再建費用916万5千円 | ||
39 | 昭和 | 昭和 | 1964年 | 昭和39年 | 壬辰 | 三十三年目(行合祭) |
昭和 | 昭和 | 1980年 | 昭和55年 |
例祭9月6日宵宮祭世計り神事 7日御水取り儀式神楽奉納 |
||
昭和 | 昭和 | 1981年 | 昭和56年 | 例祭9月5日〜6日 | ||
昭和 | 昭和 | 1982年 | 昭和57年 | 例祭9月4日〜5日 | ||
昭和 | 昭和 | 1983年 | 昭和58年 | 例祭9月3日〜4日 | ||
昭和 | 昭和 | 1984年 | 昭和59年 | 例祭9月1日〜2日 | ||
昭和 | 昭和 | 1985年 | 昭和60年 | 例祭9月7日〜8日 | ||
昭和 | 昭和 | 1986年 | 昭和61年 | 例祭8月30日〜31日 | ||
昭和 | 昭和 | 1987年 | 昭和62年 | 例祭9月5日〜6日 | ||
昭和 | 昭和 | 1988年 | 昭和63年 | 例祭9月3日〜4日 | ||
平成 | 平成 | 1989年 | 平成1年 | 例祭9月2日〜3日 | ||
平成 | 平成 | 1990年 | 平成2年 | 例祭9月1日〜2日 | ||
平成 | 平成 | 1991年 | 平成3年 | 例祭8月31日〜9月1日 | ||
平成 | 平成 | 1992年 | 平成4年 | 例祭9月5日〜6日 | ||
平成 | 平成 | 1993年 | 平成5年 | 例祭9月4日〜5日 | ||
平成 | 平成 | 1994年 | 平成6年 | 例祭9月3日〜4日 | ||
平成 | 平成 | 1995年 | 平成7年 | 例祭9月2日〜3日 | ||
40 | 平成 | 平成 | 1996年 | 平成8年 | 丙子 |
三十三年目(行合祭) 9月12日〜16日 葱花輦(女神)神輿新調 落慶式典等挙行 葉山町無形民俗文化財指定 |
平成 | 平成 | 1997年 | 平成9年 | 例祭8月30日〜31日 | ||
平成 | 平成 | 1998年 | 平成10年 | 例祭8月29日〜30日 | ||
平成 | 平成 | 1999年 | 平成11年 | 例祭8月28日〜29日 | ||
平成 | 平成 | 2000年 | 平成12年 | 例祭8月26日〜27日 | ||
平成 | 平成 | 2001年 | 平成13年 | 例祭8月25日〜26日 | ||
平成 | 平成 | 2002年 | 平成14年 | 例祭8月24日〜25日 | ||
平成 | 平成 | 2003年 | 平成15年 | 例祭8月30日〜31日 | ||
平成 | 平成 | 2004年 | 平成16年 | 例祭8月28日〜29日 | ||
平成 | 平成 | 2005年 | 平成17年 | 例祭8月27日〜28日 | ||
平成 | 平成 | 2006年 | 平成18年 | 例祭8月26日〜27日 | ||
平成 | 平成 | 2007年 | 平成19年 | 例祭8月25日〜26日 | ||
平成 | 平成 | 2008年 | 平成20年 | 例祭8月23日〜24日 | ||
平成 | 平成 | 2009年 | 平成21年 | 例祭8月29日〜30日 | ||
平成 | 平成 | 2010年 | 平成22年 | 例祭8月28日〜29日 | ||
平成 | 平成 | 2011年 | 平成23年 | 例祭8月27日〜28日 | ||
平成 | 平成 | 2012年 | 平成24年 | 例祭8月25日〜26日 | ||
平成 | 平成 | 2013年 | 平成25年 |
例祭8月24日〜25日 |
||
平成 | 平成 | 2014年 | 平成26年 |
例祭8月23日〜24日 |
||
平成 | 平成 | 2015年 | 平成27年 |
例祭8月29日〜30日 |
||
平成 | 平成 | 2016年 | 平成28年 | 例祭8月27日〜28日 | ||
平成 | 平成 | 2017年 | 平成29年 | 例祭8月26日〜27日 | ||
平成 | 平成 | 2018年 | 平成30年 | 例祭8月25日〜26日 | ||
令和 | 今上 | 2019年 | 令和元年 | 例祭8月24日〜25日 | ||
令和 | 今上 | 2020年 | 令和2年 | 例祭8月29日〜30日 | ||
令和 | 今上 | 2021年 | 令和3年 | 例祭8月28日〜29日 | ||
令和 | 今上 | 2022年 | 令和4年 | 例祭8月27日〜28日 | ||
令和 | 今上 | 2023年 | 令和5年 | 例祭8月26日〜27日 |
次回の第41回行合祭は令和10年(2028年)の開催となります。